Główne cechy E12:
1. Solidna metalowa struktura integracyjna
2. Szybka instalacja z 10-20 minut
3. Niższy hałas drukowania i wyższa precyzja
4. Unikalna konstrukcja regulacji paska
5. Każdy model przechodzi test
6. Duży rozmiar wydruku
7. Ulepszone gniazdo z 6-pinowym złączem, szybsze nagrzewani
E12 parametr drukarki 3D
Extruder | 1 | Format plików wejściowych | STL, OBJ, JPG |
Rozmiar | 420 * 520 * 510 mm | Format plików wyjściowych | Geo, Geode |
Rozmiar wydruku | 220 * 270 »220 mm / 220 * 220 * 220 mm | System | Windows / Mac |
Szybkość drukowania | 40-120 mm / s | Język | język angielski |
Precyzja | Oś Z: 0,004 mm; Oś XY: 0,012 mm | Złącza | Karta TF / USB / Online |
Precyzja drukowania | ± 0,1-0,15 mm | Auto Leveler | Opcjonalny |
Grubość warstwy | 0,1-0,4 mm | Średnica filamentu | 1,75 mm |
Ekran | LCD2004 / LCD12864 | Wsparcie włókna | ABS / PLA / TPU / PVA / PP / Luminescencyjny itp. |
Średnica dyszy | 0,4 mm (0,2 / 0,3 mm opcjonalnie) | Rama | Metal |
Moc | 110 V / 220 V, 250 W | Masa Machinc / Packagc | NW: 5,8 kg / GW: 7,1 kg |
Oprogramowanie Slice | Cura | Wielkość kartonu | 510 * 400 * 153 mm |
recenzja na